Категория:Создание тентовой конструкции: различия между версиями
Новая страница: « {{Страницы|Раскройная сетка|Создание объекта Каркас}} Категория:К3-Тент Про» |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Для создания тентовой конструкции в систему введен специальный объект ''Каркас.'' Каркас — это заготовка для будущей тентовой конструкции. ''Узлы каркаса должны отвечать точкам крепления полотнища тента.'' | |||
[[File:Karkas-1.png|center|533px|thumb|Пример пространственного каркаса]] | |||
Каркас представляет собой набор связанных друг с другом пространственных линий, создаваемых при помощи команд меню '''''К3.''''' В качестве линий могут выступать ''отрезки прямых линий'' и ''дуги окружностей (с углом раствора менее 180°),'' и сами окружности. | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|valign="top"|[[image:i.png]] | |||
|''Отрезки и дуги могут быть как самостоятельными, так и входящими в состав контура или полилинии. О работе с контурами и полилиниями читайте в документации по геометрическому ядру'' '''К3.''' | |||
|} | |||
Замкнутые топологические <u>треугольники</u> и <u>четырехугольники</u> каркаса автоматически воспринимаются системой в качестве фрагментов полотнища. По этой причине необходимо следить, чтобы их не было на тех участках конструкции, где полотнище отсутствует. | |||
{{Страницы|[[Раскройная сетка]]|[[Создание объекта Каркас]]}} | {{Страницы|[[Раскройная сетка]]|[[Создание объекта Каркас]]}} | ||
[[Категория:К3-Тент Про]] | [[Категория:К3-Тент Про]] | ||
Версия от 18:07, 2 июня 2026
Для создания тентовой конструкции в систему введен специальный объект Каркас. Каркас — это заготовка для будущей тентовой конструкции. Узлы каркаса должны отвечать точкам крепления полотнища тента.

Каркас представляет собой набор связанных друг с другом пространственных линий, создаваемых при помощи команд меню К3. В качестве линий могут выступать отрезки прямых линий и дуги окружностей (с углом раствора менее 180°), и сами окружности.
| Отрезки и дуги могут быть как самостоятельными, так и входящими в состав контура или полилинии. О работе с контурами и полилиниями читайте в документации по геометрическому ядру К3. |
Замкнутые топологические треугольники и четырехугольники каркаса автоматически воспринимаются системой в качестве фрагментов полотнища. По этой причине необходимо следить, чтобы их не было на тех участках конструкции, где полотнище отсутствует.
Предыдущая страница: Раскройная сетка | Содержание | Следующая страница: Создание объекта Каркас
Страницы в категории «Создание тентовой конструкции»
Показано 8 страниц из 8, находящихся в данной категории.