Список основных команд: различия между версиями
Материал из К3-Тент_Про
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Ниже представлено дерево из ''Меню команд'' (в ''Основном меню'' — это узел команд '''''Тент).''''' | Ниже представлено дерево из ''Меню команд'' (в ''Основном меню'' — это узел команд '''''Тент).''''' | ||
'''''Каркас''''' [[file:karkaso.png| | '''''Каркас''''' [[file:karkaso.png|40x40px]] | ||
:[[создание объекта каркас|'''''Собрать''''']] | :[[создание объекта каркас|'''''Собрать''''']] | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
:[[получение информации о каркасе|'''''Информация''''']] | :[[получение информации о каркасе|'''''Информация''''']] | ||
'''''Поверхность''''' [[file:surfaco.png| | '''''Поверхность''''' [[file:surfaco.png|40x40px]] | ||
:[[создание полотнища тента|'''''Создать''''']] | :[[создание полотнища тента|'''''Создать''''']] | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
:[[Загрузить полотнище|'''''Загрузить''''']] | :[[Загрузить полотнище|'''''Загрузить''''']] | ||
'''''Раскрой''''' [[file:linioj.png| | '''''Раскрой''''' [[file:linioj.png|40x40px]] | ||
:[[проведение линий раскроя на поверхности|'''''Линии разреза''''']] | :[[проведение линий раскроя на поверхности|'''''Линии разреза''''']] | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
:[[формирование кусков полотнища|'''''Разрезать на куски''''']] | :[[формирование кусков полотнища|'''''Разрезать на куски''''']] | ||
'''''Развёртки''''' [[file:pecoj.png| | '''''Развёртки''''' [[file:pecoj.png|40x40px]] | ||
:[[развертка кусков на плоскость|'''''Развернуть куски''''']] | :[[развертка кусков на плоскость|'''''Развернуть куски''''']] | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
:[[экспорт в dxf|'''''Экспорт развёрток в DXF''''']] | :[[экспорт в dxf|'''''Экспорт развёрток в DXF''''']] | ||
'''''Схема сшивки''''' [[file:kunkudro.png| | '''''Схема сшивки''''' [[file:kunkudro.png|40x40px]] | ||
:[[схема сшивки|'''''Создать''''']] | :[[схема сшивки|'''''Создать''''']] | ||
Версия от 00:09, 4 июня 2026
Ниже представлено дерево из Меню команд (в Основном меню — это узел команд Тент).
Сервис
К3 (в Основном меню — узел Объекты). Описания большинства команд — см. инструкцию по геометрическому ядру К3. Некоторые команды:
- Создать
- Линии
- Редактировать
- Вырезать
- Разорвать
- Выноска, полилиния, ...
- Отрезок, дуга
- Примитив
Предыдущая страница: Сервис | Содержание | Следующая страница: —