Формирование кусков полотнища и развёртка на плоскость: различия между версиями
Материал из К3-Тент_Про
Новая страница: «После того, как требуемые линии кроя построены, поверхность может быть разделена на куски вызовом команды '''''Раскрой/Разрезать на куски'''''. Вызов команды позволяет системе в автоматическом режиме разделить поверхность без вмешательства пользователя....» |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Формирование кусков полотнища== | |||
После того, как требуемые линии кроя построены, поверхность может быть разделена на куски вызовом команды '''''Раскрой/Разрезать на куски'''''. Вызов команды позволяет системе в автоматическом режиме разделить поверхность без вмешательства пользователя. Сама поверхность и линии на ней меняют цвет в соответствие с установками, выбранными пользователем (см. пункт '''[[Предварительные установки]]).''' | После того, как требуемые линии кроя построены, поверхность может быть разделена на куски вызовом команды '''''Раскрой/Разрезать на куски'''''. Вызов команды позволяет системе в автоматическом режиме разделить поверхность без вмешательства пользователя. Сама поверхность и линии на ней меняют цвет в соответствие с установками, выбранными пользователем (см. пункт '''[[Предварительные установки]]).''' | ||
{{Страницы|[[Проведение линий маркировки на поверхности]]|[[ | ==Развёртка кусков на плоскость== | ||
{{Страницы|[[Проведение линий маркировки на поверхности]]|[[Схема сшивки]]}} | |||
[[Категория:Раскрой полотнища тента]] | [[Категория:Раскрой полотнища тента]] | ||
Версия от 23:10, 3 июня 2026
Формирование кусков полотнища
После того, как требуемые линии кроя построены, поверхность может быть разделена на куски вызовом команды Раскрой/Разрезать на куски. Вызов команды позволяет системе в автоматическом режиме разделить поверхность без вмешательства пользователя. Сама поверхность и линии на ней меняют цвет в соответствие с установками, выбранными пользователем (см. пункт Предварительные установки).
Развёртка кусков на плоскость
Предыдущая страница: Проведение линий маркировки на поверхности | Содержание | Следующая страница: Схема сшивки