Категория:Введение: различия между версиями
Tata (обсуждение | вклад) Tata переименовал страницу Категория:Введение в Введение поверх перенаправления Метка: новое перенаправление |
Tata (обсуждение | вклад) Удалено перенаправление на Введение Метка: удалено перенаправление |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Данный документ является описанием возможностей программы моделирования тентовых конструкций — '''К3-Тент Про.''' Программа позволяет ускорить выпуск проектной документации и повысить качество подготовки производственных заданий по изготовлению тентовых конструкций произвольной формы. | |||
'''К3-Тент Про''' является дальнейшим развитием системы FABRIC CAD и содержит в своей основе геометрический, твердотельный 3D-редактор '''К3.''' Предполагается, что перед знакомством с данным документом пользователь изучит '''[https://wiki.k3info.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A3 Руководство пользователя по К3].''' | |||
Программа предназначена для инженеров, включая проектировщиков, конструкторов, технологов, занимающихся проектированием тентовых конструкций. | |||
'''K3-Тент Про''' — быстро развивающаяся система, поэтому новые версии могут иметь возможности, не отраженные в данном документе. Все возникающие у вас вопросы направляйте по следующим адресам: | |||
'''e-mail: [mailto:geos@k3info.ru geos@k3info.ru], [mailto:sale@k3info.ru sale@k3info.ru]''' | |||
'''сайт: [https://k3-tent.ru/ www.k3-tent.ru]''' | |||
'''телефоны: 8 (800) 350 42 48; 8 (831) 435 25 39''' | |||
'''603022, Нижний Новгород, а/я 15''' | |||
'''© ООО Центр Развития САПР «ГеоС», г. Н.Новгород, 2026''' | |||
Чтобы уберечь вас от перенасыщения информацией, не актуальной для вас в текущий момент, или, наоборот, привлечь ваше внимание, некоторые подробности будут отмечены специальными значками. | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|valign="top"|[[image:eksklamacia.png]] | |||
| '''Запомните — это важно!''' | |||
|} | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|valign="top"|[[image:pluso.png]] | |||
| Прочитайте — это поможет вам сохранить много времени и усилий. | |||
|} | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|valign="top"|[[image:i.png]] | |||
| ''Технические подробности, которые можно пропустить при первом чтении... и прочитать в следующий раз.'' | |||
|} | |||
{{Страницы|—|[[Установка и настройка К3-Тент Про]]}} | |||
[[Категория:К3-Тент Про| ]] | |||
Текущая версия от 10:22, 5 июня 2026
Данный документ является описанием возможностей программы моделирования тентовых конструкций — К3-Тент Про. Программа позволяет ускорить выпуск проектной документации и повысить качество подготовки производственных заданий по изготовлению тентовых конструкций произвольной формы.
К3-Тент Про является дальнейшим развитием системы FABRIC CAD и содержит в своей основе геометрический, твердотельный 3D-редактор К3. Предполагается, что перед знакомством с данным документом пользователь изучит Руководство пользователя по К3.
Программа предназначена для инженеров, включая проектировщиков, конструкторов, технологов, занимающихся проектированием тентовых конструкций.
K3-Тент Про — быстро развивающаяся система, поэтому новые версии могут иметь возможности, не отраженные в данном документе. Все возникающие у вас вопросы направляйте по следующим адресам:
e-mail: geos@k3info.ru, sale@k3info.ru
сайт: www.k3-tent.ru
телефоны: 8 (800) 350 42 48; 8 (831) 435 25 39
603022, Нижний Новгород, а/я 15
© ООО Центр Развития САПР «ГеоС», г. Н.Новгород, 2026
Чтобы уберечь вас от перенасыщения информацией, не актуальной для вас в текущий момент, или, наоборот, привлечь ваше внимание, некоторые подробности будут отмечены специальными значками.
| Запомните — это важно! |
| Прочитайте — это поможет вам сохранить много времени и усилий. |
| Технические подробности, которые можно пропустить при первом чтении... и прочитать в следующий раз. |
Предыдущая страница: — | Содержание | Следующая страница: Установка и настройка К3-Тент Про
Эта категория в данный момент пуста.